DIFERENCIAS | ||
PARTICIPACIONES | ACCIONES | OBLIGACIONES |
Son la parte alícuota (proporcional) del capital social de una SL | Son la parte alícuota (proporcional) del capital social de una SA | Son la parte alícuota de un empréstito (préstamo concedido por particulares en lugar de por un banco) de una empresa. |
Son títulos de renta variable (su rendimiento depende de los beneficios de la empresa, y se llaman dividendos). | Son títulos de renta variable (su rendimiento depende de los beneficios de la empresa, y se llaman dividendos). | Son títulos de renta fija(ofrecen una remuneración fija, el interés pactado, que no depende de los resultados de la empresa). |
El poseedor es propietario de la empresa (en proporción al nº de participaciones que posee). Por tanto, no sólo tiene derechos económicos, sino también políticos. | El poseedor es propietario de la empresa (en proporción al nº de acciones que posee). Por tanto, no sólo tiene derechos económicos, sino también políticos. | El poseedor no es propietario, sino acreedor de la empresa (la empresa le debe dinero). Solo tiene derechos económicos, pero no políticos. |
El propietario se denomina accionista | El propietario se denomina obligacionista | |
Se trata de financiación propia (no hay que pagar intereses por ellas (aunque si los dividendos), ni hay obligación ni plazo para su devolución). | Se trata de financiación propia (no hay que pagar intereses por ellas (aunque si los dividendos), ni hay obligación ni plazo para su devolución). | Es financiación ajena (hay que pagar el interés pactado, aunque la empresa obtenga pérdidas, y hay un plazo establecido de devolución). |
No son libremente transmisibles, sino que para venderlas hace falta autorización del resto de los propietarios. | Son libremente transmisibles: no es necesario el consentimiento de los demás socios para venderlas. | Son libremente transmisible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario