Os dejo a continuación los enunciados y las soluciones a los ejercicios.
EJERCICIO 6 OPCIÓN A | |||||
CF= | 60500+ | 3500 + | 5000= | 69.000,00 € | |
Cvu= | 500,00 € | ||||
p= | 800,00 € | ||||
Apartado a) | |||||
Q=CF/(P-Cvu)= | 69000/(800-500)= | 230 unidades | |||
Apartado b) | |||||
Beneficio actual= | IT - | CT = | |||
B= | P*Q - | CF+Cvu*Q | |||
B= | 800*400 - | (69000+500*400) | |||
B= | 320.000,00 €- | 269000,00= | 51.000,00 € | ||
51000 = | 750Q - | (69000+500Q) | |||
120000= | 1250Q | ||||
Q= | 120000/250 = | 480 | unidades |
EJERCICIO 5 OPCION A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMM Económico = | PMA+ | PMF + | PMV+ | PMC= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMM Económico = | 15días+ | 16 días+ | 22días+ | 40 días =93 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMM Financiero= | PMA+ | PMF + | PMV + | PMC-PMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMM Financiero= | 15días+ | 16 días+ | 22días+ | 40 días -30 días=63 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMA= | 360/na= | 360/24=15 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMC=360/nc=360/9=40 dias VAN= -76000+ ( 40000/1.06) + (41000/1.06*1.06)= -1.774,29 € No es aceptable la inversión. TIR: t1= -0.42 t2= -1.28 La inversión no es aceptable puesto que no es rentable, al ser las tasas negativas
| A=P+PN 82000=80000+x PyG=2000 R.liquidez=6 R.Garantía=6.30 FM=26500-13000 FM= 13.500 € Los ratios y el fondo de maniobra ofrecen un resultado positivo, que excede de los valores recomendados. La situación de la empresa será solvente y no tendrá problemas para afrontar las deudas a corto plazo, aunque quizá sea excesiva tanta liquidez y la empresa esté perdiendo rentabilidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario